台灣與美國各主要時區的時差
美國時區 | 時差 (台灣超前) | 現在時間 (台灣) | 現在時間 (美國) |
---|---|---|---|
夏威夷標準時間 (HST) | 18小時 | 2024年10月10日 上午09:13 | 2024年10月9日 下午03:13 |
阿拉斯加標準時間 (AKST) | 16小時 | 2024年10月10日 上午09:13 | 2024年10月9日 下午05:13 |
太平洋標準時間 (PST) | 15小時 | 2024年10月10日 上午09:13 | 2024年10月9日 下午06:13 |
山區標準時間 (MST) | 14小時 | 2024年10月10日 上午09:13 | 2024年10月9日 下午07:13 |
中部標準時間 (CST) | 13小時 | 2024年10月10日 上午09:13 | 2024年10月9日 下午08:13 |
東部標準時間 (EST) | 12小時 | 2024年10月10日 上午09:13 | 2024年10月9日 下午09:13 |
夏令時間的影響
美國大部分地區從每年的三月第二個星期日至十一月第一個星期日實施夏令時間,這會使得某些時區的時間比標準時間快一小時。例如,在夏令時間期間:
- 東部夏令時間 (EDT):與台灣的時差變為11小時。
- 中部夏令時間 (CDT):與台灣的時差變為12小時。
- 山區夏令時間 (MDT):與台灣的時差變為13小時。
- 太平洋夏令時間 (PDT):與台灣的時差變為14小時。
因此,了解這些差異對於計劃跨國通話或旅行非常重要。