台灣與英國時間對照
- 台灣時間:UTC +8
- 英國時間:UTC +1(夏令時期間)
時間對照表
台灣時間 (Taipei) | 英國時間 (London) |
---|---|
00:00 | 17:00 (前一天) |
01:00 | 18:00 (前一天) |
02:00 | 19:00 (前一天) |
03:00 | 20:00 (前一天) |
04:00 | 21:00 (前一天) |
05:00 | 22:00 (前一天) |
06:00 | 23:00 (前一天) |
07:00 | 00:00 |
08:00 | 01:00 |
09:00 | 02:00 |
10:00 | 03:00 |
11:00 | 04:00 |
12:00 | 05:00 |
13:00 | 06:00 |
14:00 | 07:00 |
15:00 | 08:00 |
16:00 | 09:00 |
17:00 | 10:00 |
18:00 | 11:00 |
19:00 | 12:00 |
20:00 | 13:00 |
21:00 | 14:00 |
22:00 | 15:00 |
23:00 | 16:00 |
當前時間示例
例如,假設現在是台灣的 18:00,則在英國的時間為 11:00。這個時差在夏令時期間保持不變,因為倫敦會調整到 UTC +1。
這樣的時差對於計劃跨國通話或會議非常重要,以確保雙方都在合適的時間進行聯繫。