2024年台股開盤與休市日程
日期 | 星期 | 事件 | 說明 |
---|---|---|---|
1月1日 | 一 | 休市 | 中華民國開國紀念日,依規定放假1日。 |
1月2日 | 二 | 開盤 | 國曆新年開始交易日。 |
2月5日 | 一 | 封關日 | 農曆春節前最後交易日。 |
2月6日 | 二 | 休市 | 市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
2月7日 | 三 | 休市 | 市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
2月8日 | 四 | 調整放假 | 不交易亦不交割。 |
2月9日 | 五 | 休市 | 農曆除夕,依規定放假1日。 |
2月10-14日 | 六-三 | 休市 | 農曆春節期間,依規定放假。 |
2月15日 | 四 | 開紅盤 | 農曆春節後開始交易。 |
2月28日 | 三 | 休市 | 和平紀念日,依規定放假1日。 |
4月4日 | 四 | 休市 | 兒童節,依規定放假1日。 |
4月5日 | 五 | 休市 | 清明節,依規定放假1日。 |
5月1日 | 三 | 休市 | 勞動節,依規定放假1日。 |
6月10日 | 一 | 休市 | 端午節,依規定放假1日。 |
9月17日 | 二 | 休市 | 中秋節,依規定放假1日。 |
10月10日 | 四 | 休市 | 國慶日,依規定放假1日。 |
特別說明
- 封關是指農曆春節前的最後交易日,而開紅盤則是農曆春節後的第一個交易日。
- 在2024年,農曆春節的封關日期為2月5日,而開紅盤則是2月15日。
這些安排對於投資者來說非常重要,可以幫助他們更好地計畫投資策略和資金流動。在這段時間內,市場將會有多天的休市,因此建議投資者提前做好相應的準備和調整。