北上时刻表(2018年)
车次 | 左营站 | 台南站 | 嘉义站 | 台中站 | 新竹站 | 桃园站 | 板桥站 | 台北站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | – | – | – | 6:30 | 6:57 | 7:09 | 7:23 | 7:30 |
1504 | – | – | – | 6:48 | 7:15 | 7:27 | 7:41 | 7:48 |
506 | – | – | – | 7:00 | 7:27 | 7:39 | 7:53 | 8:00 |
1508 | – | – | – | 7:12 | 7:39 | 7:51 | 8:05 | 8:12 |
1352 | 6:24 | – | – | 7:12 | 7:39 | 7:51 | 8:05 | 8:12 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
亮点
- 多班次选择:早上至晚上有多班次列车,方便乘客安排出行。
- 快速便捷:高铁提供快速的北上服务,缩短了台南、台中等地到台北的旅行时间。
- 舒适体验:高铁车厢环境优雅,适合商务及休闲旅行。
如需更详细的时刻表信息,可以参考台湾高铁官方网站或相关PDF文件[1][2][4]。