普通車時刻表
- 首班車:06:07(台北車站出發)
- 末班車:23:36(台北車站出發)
每15分鐘一班
出發時間 | 抵達第一航廈 | 抵達第二航廈 | 行程時間 |
---|---|---|---|
06:07 | 06:56 | 06:59 | 49分鐘 |
06:22 | 07:11 | 07:14 | 49分鐘 |
… | … | … | … |
23:36 | 00:25 | 00:27 | 49分鐘 |
直達車時刻表
- 首班車:06:00(台北車站出發)
- 末班車:23:00(台北車站出發)
每15分鐘一班
出發時間 | 抵達第一航廈 | 抵達第二航廈 | 行程時間 |
---|---|---|---|
06:00 | 06:36 | 06:39 | 36分鐘 |
06:15 | 06:51 | 06:54 | 36分鐘 |
… | … | … | … |
23:00 | 23:36 | 23:39 | 36分鐘 |
注意事項
- 普通車和直達車的行程時間有所不同,直達車因停靠站較少,行程時間較短。
- 建議提前查詢時刻表,以便安排出行計畫。
如需進一步資訊或查詢票價,可參考桃園捷運官方網站或相關旅遊平台[1][2][3].