時差概述
- 標準時間:瑞士位於UTC+1時區,而台灣則位於UTC+8時區,因此在不考慮夏令時間的情況下,台灣超前瑞士7小時[1][7]。
- 夏令時間:瑞士從每年3月底到10月底實施夏令時間(UTC+2),這段期間台灣則超前瑞士6小時[2][7]。
時間對照表
以下是台灣時間與瑞士時間的對照表:
台灣時間(UTC+8) | 瑞士時間(UTC+1) | 瑞士夏令時間(UTC+2) |
---|---|---|
00:00 | 17:00 | 18:00 |
01:00 | 18:00 | 19:00 |
02:00 | 19:00 | 20:00 |
03:00 | 20:00 | 21:00 |
04:00 | 21:00 | 22:00 |
05:00 | 22:00 | 23:00 |
06:00 | 23:00 | 00:00 |
07:00 | 00:00 | 01:00 |
08:00 | 01:00 | 02:00 |
09:00 | 02:00 | 03:00 |
10:00 | 03:00 | 04:00 |
11:00 | 04:00 | 05:00 |
12:00 | 05:00 | 06:00 |
13:00 | 06:00 | 07:00 |
14:00 | 07:00 | 08:00 |
15:00 | 08:00 | 09:00 |
16:00 | 09:00 | 10:00 |
17:00 | 10:00 | 11:00 |
18:00 | 11:00 | 12:00 |
19:00 | 12:00 | 13:00 |
20:00 | 13:00 | 14:00 |
21:00 | 14:00 | 15:00 |
22:00 | 15:00 | 16:00 |
23:00 | 16:00 | 17:00 |
小結
因此,當台灣是正午12點時:
- 在標準時間下,瑞士是早上5點。
- 在夏令時間下,瑞士是早上6點。
這種時差的變化主要是由於瑞士實施夏令時間所導致的,因此在計劃與瑞士的通訊或旅行時,需特別注意這一點。