2024年日本職棒戰績
中央聯盟
隊名 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|
讀賣巨人 | 77 | 59 | 7 | 56.6% | – |
阪神虎 | 73 | 63 | 6 | 53.6% | 4.0 |
橫濱DeNA灣星 | 69 | 67 | 3 | 50.7% | 8.0 |
廣島東洋鯉魚 | 66 | 70 | 5 | 48.5% | 11.0 |
養樂多燕子 | 62 | 75 | 4 | 45.2% | 15.5 |
中日龍 | 59 | 73 | 8 | 44.6% | 16.0 |
太平洋聯盟
隊名 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|
軟體銀行鷹 | 89 | 49 | 3 | 64.4% | – |
日本火腿鬥士 | 73 | 59 | 8 | 55.3% | 13.0 |
羅德海洋 | 71 | 64 | 6 | 52.5% | 16.5 |
樂天金鷲 | 66 | 69 | 3 | 48.8% | 21.5 |
歐力士猛牛 | 62 | 77 | 3 | 44.6% | 27.5 |
西武獅 | 49 | 91 | 2 | 35.0% | -41.0 |
總結
- 讀賣巨人在中央聯盟中表現出色,領先其他隊伍。
- 軟體銀行鷹則在太平洋聯盟中獨占鰲頭,勝率高達64.4%。
這些數據反映了各隊在本賽季的競爭狀況,並為球迷提供了了解日本職棒最新動態的機會。